Rapports de disponibilité de produit et de pénurie LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP
Nom de marque
LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP
Nom de l’entreprise
PFIZER CANADA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
00884154 |
Ingrédients
Chlorhydrate de lidocaïne |
Concentration de l’ingrédient
10 MG |
Code ATC
N01BB |
Description ATC
ANESTHETICS, LOCAL |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 25 x 20mL | Résorbée | 2021-02-05 | 2021-09-21 | 133451 |
Aucun GTIN disponible | 10 x 2mL amp | Pénurie réelle | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 148744 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 20ml vial | Résorbée | 2023-08-03 | 2024-06-11 | 200813 |
Aucun GTIN disponible | 10x2ml | Pénurie évitée | 2017-07-05 | 2017-11-24 | 14747 |
Aucun GTIN disponible | 5x5ml | Pénurie évitée | 2017-07-05 | 2017-11-24 | 14750 |
Aucun GTIN disponible | 5 x 5mL AMP | Résorbée | 2018-03-16 | 2019-03-28 | 43083 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 20mL PVL | Résorbée | 2018-03-16 | 2018-04-14 | 43086 |
Aucun GTIN disponible | 25 X 50mL PVL | Résorbée | 2018-06-01 | 2019-03-28 | 51088 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 20 mL PVL MD | Résorbée | 2018-07-27 | 2019-03-28 | 56792 |
Aucun GTIN disponible | 10 x 2mL AMP | Résorbée | 2018-11-26 | 2019-02-04 | 67632 |
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 5 x 5mL AMP | Discontinué | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 79690 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 50mL | Discontinué | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 79699 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 20mL | Discontinué | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 79702 |
Affichage de 1 à 3 de 3