Rapports de disponibilité de produit et de pénurie LOTRIDERM
Nom de marque
LOTRIDERM
Nom de l’entreprise
ORGANON CANADA INC.
|
Numéro d’identification du médicament
00611174 |
Ingrédients
Clotrimazole Bétaméthasone (Dipropionate de bétaméthasone) |
Concentration de l’ingrédient
1 % 0.05 % |
Code ATC
D01ACD01AC D01AC |
Description ATC
ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 50g | Résorbée | 2017-04-24 | 2017-09-26 | 7803 |
Aucun GTIN disponible | 15g | Résorbée | 2017-05-30 | 2017-09-23 | 11522 |
Aucun GTIN disponible | 50 | Résorbée | 2017-10-10 | 2017-11-16 | 25088 |
Aucun GTIN disponible | 15g | Résorbée | 2017-11-06 | 2017-12-05 | 28284 |
Aucun GTIN disponible | 50g | Résorbée | 2017-11-23 | 2017-12-05 | 30269 |
Aucun GTIN disponible | 50gm | Résorbée | 2018-12-11 | 2019-01-18 | 69109 |
Aucun GTIN disponible | 15gr tube | Résorbée | 2019-05-02 | 2019-07-20 | 83004 |
Aucun GTIN disponible | 50gm tube | Résorbée | 2019-05-02 | 2019-08-15 | 83007 |
Aucun GTIN disponible | 50gr tube | Résorbée | 2019-09-30 | 2019-11-02 | 95027 |
Aucun GTIN disponible | 15GM TUBE | Résorbée | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 109823 |
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0