Rapports pour OMNIPAQUE 240
Nom de marque OMNIPAQUE 240 |
---|
Nom de l’entreprise
GE HEALTHCARE CANADA INC
|
Numéro d’identification du médicament
02172739 |
Ingrédients
Iohexol |
Concentration de l’ingrédient
518 MG |
Code ATC
V08AB |
Description ATC
X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Omnipaque 240 | 20 mL | Pénurie évitée | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 176387 |
Omnipaque 240 | 20 mL | Résorbée | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 170954 |
Omnipaque 240 | 20 mL | Résorbée | 2022-06-03 | 2022-09-09 | 161863 |
OMNIPAQUE | 50 mL | Résorbée | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 85726 |
Omnipaque 240 | 100 mL | Résorbée | 2022-05-13 | 2023-03-24 | 160528 |
Omnipaque 240 | 50 mL | Résorbée | 2022-05-13 | 2023-03-01 | 160525 |
Omnipaque 240 | 20 mL | Pénurie évitée | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 160522 |
Omnipaque 240 | 200 mL | Résorbée | 2021-12-14 | 2021-12-17 | 151115 |
Omnipaque 240 | 20 mL | Résorbée | 2021-09-23 | 2021-10-27 | 146048 |
Omnipaque 240 | 50 mL | Résorbée | 2021-03-11 | 2021-03-13 | 135546 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Omnipaque 240 | 200 mL | Discontinué | 2023-01-31 | 2023-03-18 | 182760 |
Affichage de 1 à 1 de 1