Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-NAPROXEN
Nom de marque
APO-NAPROXEN
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
|
Numéro d’identification du médicament
00592277 |
Ingrédients
Naproxène |
Concentration de l’ingrédient
500 MG |
Code ATC
M01AE |
Description ATC
ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PROD.,NON-STEROIDS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 500 BTL | Résorbée | 2021-01-29 | 2021-05-03 | 132727 |
Aucun GTIN disponible | 100 BTL | Résorbée | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 123954 |
Aucun GTIN disponible | 500 BTL | Résorbée | 2020-08-06 | 2020-10-05 | 121909 |
Aucun GTIN disponible | 500 BTL | Résorbée | 2019-03-13 | 2019-05-13 | 78541 |
Aucun GTIN disponible | 100 BTL | Résorbée | 2019-03-13 | 2019-05-13 | 78536 |
Aucun GTIN disponible | 100 BTL | Résorbée | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 69315 |
Aucun GTIN disponible | 500BTL | Résorbée | 2018-11-30 | 2019-05-24 | 68231 |
Aucun GTIN disponible | 100 BTL | Résorbée | 2018-05-31 | 2018-08-14 | 50961 |
Aucun GTIN disponible | 100 BTL | Résorbée | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 44111 |
Aucun GTIN disponible | 100 BTL & 500 BTL | Résorbée | 2017-10-03 | 2018-03-01 | 24274 |
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0