Rapport de pénurie de médicaments pour MYLAN-RILUZOLE
| Identification du rapport | 132026 |
| Numéro d’identification du médicament | 02390299 |
| Nom de marque | MYLAN-RILUZOLE |
| Nom commun ou nom propre | RILUZOLE |
| Nom de l’entreprise | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Riluzole |
| Concentration(s) | 50MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 60BT |
| Code ATC | N07XX |
| Description ATC | OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue | 2021-03-10 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2021-04-20 |
| Date de fin réelle | 2021-02-08 |
| Statut de la pénurie | Pénurie évitée |
| Date mise à jour | 2021-02-09 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 85 ADVANCE ROAD ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M8Z 2S6 |
| Coordonnées de l’entreprise | Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road, Etobicoke, ON, M8Z 2S6 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v4 | 2021-02-09 | Français | Comparer |
| v3 | 2021-02-09 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2021-01-20 | Français | Comparer |
| v1 | 2021-01-20 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 4 de 4