Rapport de pénurie de médicaments pour JAMP-SOLIFENACIN
| Identification du rapport | 160738 |
| Numéro d’identification du médicament | 02424339 |
| Nom de marque | JAMP-SOLIFENACIN |
| Nom commun ou nom propre | Comprimés de succinate de solifénacine |
| Nom de l’entreprise | JAMP PHARMA CORPORATION |
| Statut du Marché | Dormant |
| Ingrédients actifs | Succinate de solifénacine |
| Concentration(s) | 5MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 100 (bottle) |
| Code ATC | G04BD |
| Description ATC | OTHER UROLOGICALS, INCL ANTISPASMODICS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2022-05-12 |
| Date de fin estimative | 2022-11-10 |
| Date de fin réelle | 2022-11-04 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2022-11-09 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 1310 RUE NOBEL BOUCHERVILLE, QUEBEC CANADA J4B 5H3 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v2 | 2022-05-17 | Français | Comparer |
| v1 | 2022-05-17 | Anglais | Comparer |