Rapports pour CURIUM CANADA INC
Nom de l’entreprise
CURIUM CANADA INC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
1 (2%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
0 (0%)
Résorbée:
45 (98%)
46
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0
Discontinué:
0
Renversé:
0
0
7 (15%)
0 (0%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octreoscan | 10MCG 111MBq | Poudre pour solution Trousse Solution | Résorbée | 2024-03-18 | 2024-04-09 | 222588 |
| Octreoscan | 10MCG 111MBq | Poudre pour solution Trousse Solution | Résorbée | 2024-01-16 | 2024-03-07 | 216132 |
| Octreoscan Kit | 10MCG 111MBq | Poudre pour solution Trousse Solution | Résorbée | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 174288 |
| Technescan MAG3 | 1MG | Poudre pour solution Trousse | Résorbée | 2021-12-08 | 2022-01-20 | 150727 |
| Technescan MAG3 | 1MG | Poudre pour solution Trousse | Résorbée | 2024-06-06 | 2024-07-03 | 229736 |
| TECHNESCAN MAG3 | 1MG | Poudre pour solution Trousse | Résorbée | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 276792 |
| chlorure de thallium Tl201 injectable | 37MBq | Solution | Pénurie réelle | 2022-10-17 | 2026-03-17 | 171882 |
| Ultra-Technekow V4 | 19CI | Solution | Résorbée | 2021-04-20 | 2021-05-21 | 137781 |
| Ultra-Technekow V4 | 19CI | Solution | Résorbée | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 256932 |
| Ultra-Technekow V4 | 19CI | Solution | Résorbée | 2024-10-15 | 2024-11-19 | 240205 |
| Generator UTK-V4 | 19CI | Solution | Résorbée | 2024-06-25 | 2024-07-11 | 231229 |
| Ultra-Technekow V4 | 19CI | Solution | Résorbée | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 224803 |
| UTK-V4 generator | 19CI | Solution | Résorbée | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 206722 |
| ULTRA-TECHNEKOW V4 | 19CI | Solution | Résorbée | 2023-04-05 | 2023-06-19 | 188852 |
| Ultra-Techneknow V4 | 19CI | Solution | Résorbée | 2022-11-03 | 2022-12-05 | 173407 |
| Utlra Technekow V4 generator | 19CI | Solution | Résorbée | 2022-11-03 | 2022-11-29 | 173405 |
| Générateur de Technétium Tc 99m) | 19CI | Solution | Résorbée | 2022-03-25 | 2022-05-05 | 157314 |
| Eluant pour générateur 20 ml seulement | 19CI | Solution | Résorbée | 2022-01-24 | 2023-02-21 | 153436 |
| Ultra-Technekow V4 | 19CI | Solution | Résorbée | 2021-11-30 | 2022-03-07 | 150225 |
| Ultra-Technekow V4 | 19CI | Solution | Résorbée | 2021-11-22 | 2022-01-24 | 149724 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0