Rapports pour COVIS PHARMA GMBH
Nom de l’entreprise
COVIS PHARMA GMBH
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
0 (0%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
1 (10%)
Résorbée:
9 (90%)
10
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0
Discontinué:
0
Renversé:
0
0
0 (0%)
0 (0%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvesco | 100MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2018-09-21 | 2018-10-12 | 62170 |
| Alvesco | 100MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2018-10-23 | 2019-03-01 | 65525 |
| Alvesco | 100MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2019-04-04 | 2019-05-11 | 80526 |
| ALVESCO | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Pénurie évitée | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 22634 |
| Alvesco | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2018-07-09 | 2018-10-12 | 54850 |
| Alvesco | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2018-08-25 | 2018-10-23 | 59166 |
| Alvesco | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2020-03-27 | 2020-05-02 | 109696 |
| Alvesco | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2020-07-08 | 2020-07-18 | 119714 |
| OMNARIS | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2018-01-09 | 2018-12-11 | 35457 |
| Omnaris | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2022-11-24 | 2024-02-07 | 175522 |
Affichage de 1 à 10 de 10
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0