Rapports pour BGP PHARMA ULC
Anciennement connu sous le nom de UPJOHN CANADA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
6 (2%)
Pénurie prévue:
1 (0%)
Pénurie évitée:
42 (12%)
Résorbée:
304 (86%)
353
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
6 (100%)
Renversé:
0 (0%)
6
56 (16%)
4 (57%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADIAN | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2020-12-01 | 2021-02-03 | 129190 |
| KADIAN | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2021-06-15 | 2021-10-26 | 140904 |
| KADIAN | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2021-11-02 | 2023-01-03 | 148691 |
| KADIAN | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2023-10-17 | 2023-12-19 | 207195 |
| KADIAN | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2024-05-21 | 2024-06-03 | 228360 |
| LIPIDIL EZ | 48MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-20 | 2019-10-08 | 13392 |
| LIPIDIL EZ | 48MG | Comprimé | Résorbée | 2017-10-16 | 2017-11-07 | 26008 |
| LIPIDIL EZ | 48MG | Comprimé | Résorbée | 2021-11-26 | 2022-01-13 | 149973 |
| LIPIDIL EZ | 48MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2023-04-20 | 2023-05-01 | 189897 |
| LIPIDIL EZ | 48MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-27 | 2023-11-14 | 196707 |
| Lipidil EZ | 145MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-06-15 | 3707 |
| LIPIDIL EZ | 145MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-06 | 2021-02-24 | 125754 |
| LIPIDIL SUPRA | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-07-10 | 2018-01-11 | 15035 |
| LIPIDIL SUPRA | 160MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 80463 |
| LIPIDIL SUPRA | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2020-06-29 | 2020-07-15 | 119011 |
| LIPIDIL SUPRA | 160MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2022-08-03 | 2022-08-15 | 166046 |
| LIPITOR | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2022-11-29 | 2023-05-05 | 176205 |
| LIPITOR | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-05 | 2023-10-03 | 191722 |
| LIPITOR | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-10 | 2024-03-06 | 215527 |
| LIPITOR | 80MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 235514 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
| DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
| HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
| EPROSARTAN | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 6 de 6