Rapports pour ERFA CANADA 2012 INC
Nom de l’entreprise
ERFA CANADA 2012 INC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
9 (15%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
0 (0%)
Résorbée:
51 (85%)
60
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
3 (100%)
Renversé:
0 (0%)
3
15 (24%)
0 (0%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRENALIN | 1MG | Solution | Résorbée | 2018-12-10 | 2019-05-22 | 69035 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 109244 |
| Adrenalin Chloride Sol 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2017-12-11 | 2019-02-12 | 32385 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2019-07-17 | 2019-08-23 | 89525 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2018-07-26 | 2018-12-11 | 56632 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2019-02-06 | 2019-04-15 | 74899 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2019-05-16 | 2019-06-12 | 84233 |
| Amsa PD INJ | 50 mg | Liquide | Pénurie réelle | 2017-03-14 | 2026-06-18 | 2473 |
| Arlidin | 6 mg | comprimé | Résorbée | 2017-03-14 | 2018-12-11 | 2443 |
| ATARAX SYRUP 2MG/ML | 2MG | Sirop | Résorbée | 2019-05-16 | 2019-08-23 | 84229 |
| CEREBYX | 75MG | Liquide | Résorbée | 2022-08-08 | 2022-10-22 | 166336 |
| CERUBIDINE 20MG/VIAL | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2019-07-17 | 2019-08-23 | 89530 |
| CERUBIDINE 20MG/VIAL | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2019-10-22 | 2020-01-02 | 97019 |
| Chloromycetin succinate | 1G | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-05-29 | 2018-12-10 | 50616 |
| Choledyl Elixir 100 mg /5 ml | 100 mg | Elixir | Résorbée | 2017-03-14 | 2018-03-14 | 2425 |
| CHOLEDYL EXPECTORANT ELIXIR | 100MG 50MG | Élixir | Résorbée | 2019-02-12 | 2021-10-20 | 75382 |
| Choledyl Expectorant Elixir | 100MG 50MG | Élixir | Résorbée | 2017-04-11 | 2018-03-14 | 6396 |
| COLY-MYCIN M PARENTERAL | 150MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-03-08 | 2022-03-22 | 156290 |
| ERFA-AMIKACIN | 250MG | Solution | Résorbée | 2021-05-19 | 2024-11-27 | 139653 |
| HUMATIN CAP 250MG | 250MG | Capsule | Résorbée | 2021-03-03 | 2021-05-19 | 135019 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLEDYL ELIXIR 100MG/5ML | BOTTLE | Discontinué | 2017-12-13 | 2018-02-07 | 32713 | |
| CHOLEDYL EXPECTORANT ELIXIR | 50MG 100MG | Élixir | Discontinué | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 147555 |
| NAVANE CAP 5 MG | BOTTLE | Discontinué | 2017-12-13 | 2018-04-04 | 32724 |
Affichage de 1 à 3 de 3