Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
170 (27%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
454 (73%)
625
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
14 (100%)
Renversé:
0 (0%)
14
150 (23%)
147 (86%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORHYDRATE D’AMIODARONE POUR INJECTION | 50MG | Solution | Pénurie réelle | 2023-04-11 | 2025-01-04 | 189237 |
| CHLORHYDRATE D’AMIODARONE POUR INJECTION | 50MG | Solution | Pénurie évitée | 2023-02-06 | 2023-03-11 | 183741 |
| Chlorhydrate d'amiodarone pour injection, USP | 50MG | Solution | Résorbée | 2022-11-09 | 2023-01-10 | 174102 |
| AUDRINA 21 | 20MCG 100MCG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-04-10 | 251835 |
| AUDRINA 28 | 20MCG 100MCG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-04-10 | 251838 |
| azaCITIDine pour injection | 100MG | Poudre pour suspension | Pénurie réelle | 2025-01-04 | 2025-01-22 | 246744 |
| Chlorhydrate de bendamustine pour injection | 25MG | Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2022-07-19 | 2024-04-29 | 164973 |
| Chlorhydrate de bendamustine pour injection | 100MG | Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2022-07-19 | 2023-06-22 | 164970 |
| Capecitabine | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 196200 |
| Capecitabine | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 196206 |
| Capecitabine | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2024-03-30 | 2024-04-29 | 223962 |
| Capecitabine | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-23 | 2023-09-27 | 196203 |
| Capecitabine | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2024-03-30 | 2024-04-29 | 223925 |
| Capecitabine | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-23 | 2023-09-27 | 196216 |
| Cetirizine Extra Strength | 10MG | Comprimé Capsule | Résorbée | 2023-10-18 | 2024-01-04 | 207328 |
| Citalopram | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 234538 |
| Citalopram | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 234542 |
| Citalopram | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2023-04-03 | 183756 |
| Citalopram | 40MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-01-03 | 2025-03-03 | 246713 |
| Citalopram | 40MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-01-03 | 2025-03-03 | 246705 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14