Rapports pour BAUSCH & LOMB INC
Nom de l’entreprise
BAUSCH & LOMB INC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
3 (4%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
2 (3%)
Résorbée:
73 (94%)
78
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0
Discontinué:
0
Renversé:
0
0
18 (23%)
2 (67%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMS PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 2.5% | 2.5% | Gouttes | Résorbée | 2019-07-24 | 2020-03-05 | 89910 |
| MINIMS PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 2.5% | 2.5% | Gouttes | Résorbée | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 50786 |
| MINIMS PILOCARPINE NITRATE 2% | 2% | Gouttes | Résorbée | 2018-03-29 | 2018-10-05 | 44251 |
| MINIMS PILOCARPINE NITRATE 2% | 2% | Gouttes | Résorbée | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 126842 |
| MINIMS PILOCARPINE NITRATE 2% | 2% | Gouttes | Résorbée | 2020-08-13 | 2020-09-23 | 122122 |
| MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | 0.5% | Gouttes | Résorbée | 2018-11-09 | 2019-03-06 | 66610 |
| MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | 0.5% | Gouttes | Pénurie évitée | 2019-05-08 | 2019-06-12 | 83494 |
| MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | 0.5% | Gouttes | Résorbée | 2018-05-17 | 2018-10-29 | 49647 |
| MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | 0.5% | Gouttes | Résorbée | 2020-01-23 | 2020-10-21 | 104139 |
| MINIMS TROPICAMIDE | 1% | Gouttes | Résorbée | 2023-12-04 | 2024-02-05 | 212483 |
| MINIMS TROPICAMIDE 1% | 1% | Gouttes | Résorbée | 2018-05-30 | 2018-10-05 | 50781 |
| MINIMS TROPICAMIDE 1% | 1% | Gouttes | Résorbée | 2018-11-09 | 2018-12-14 | 66613 |
| MINIMS TROPICAMIDE 1% | 1% | Gouttes | Résorbée | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 126839 |
| MIOCHOL E | 10MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-08-03 | 2019-09-26 | 57467 |
| MIOCHOL E | 10MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2019-10-17 | 2020-04-23 | 96755 |
| MIOCHOL E | 10MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-05-04 | 2018-06-21 | 48316 |
| MIOCHOL-E | 10MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2017-04-11 | 2017-07-15 | 6443 |
| MIOCHOL E | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2021-02-10 | 2021-07-16 | 133681 |
| MIOCHOL-E | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-04-07 | 2022-10-12 | 158249 |
| Bausch+Lomb | 20MG | Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2025-12-01 | 2026-06-18 | 272933 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0