Rapports pour CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
Anciennement connu sous le nom de ASTRAZENECA CANADA INC
Nom de l’entreprise
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
7 (9%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
1 (1%)
Résorbée:
67 (89%)
75
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
4 (57%)
Renversé:
3 (43%)
7
6 (7%)
4 (57%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPRAFACT | 1MG | Solution | Résorbée | 2024-02-27 | 2024-06-29 | 220741 |
| SUPREFACT | 1MG | Solution | Résorbée | 2019-05-02 | 2019-06-04 | 83015 |
| SUPREFACT DEPOT 2 MONTHS | 6.3MG | Implant | Pénurie réelle | 2024-10-15 | 2025-04-17 | 240203 |
| SUPREFACT DEPOT 3 MONTHS | 9.45MG | Implant | Pénurie réelle | 2024-07-11 | 2024-08-08 | 232667 |
| SUPREFACT DEPOT 3 mois | 9.45MG | Implant | Résorbée | 2023-10-24 | 2024-05-17 | 207981 |
| Valcyte | 450MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-04 | 2024-02-01 | 214848 |
| VALCYTE | 50MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-05-02 | 2023-11-05 | 191497 |
| VALCYTE | 450MG | Comprimé | Résorbée | 2023-09-27 | 2023-11-05 | 205325 |
| VALCYTE | 450MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-02 | 2023-05-25 | 191490 |
| Vepesid comp. | 50MG | Capsule | Résorbée | 2018-12-20 | 2019-07-05 | 70228 |
| Vepesid | 50MG | Capsule | Pénurie évitée | 2018-05-16 | 2018-12-20 | 49573 |
| Visudyne | 15MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-01-04 | 2024-03-01 | 214845 |
| VISUDYNE | 15MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-07-20 | 2022-08-13 | 165082 |
| VISUDYNE | 15MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-08-31 | 2022-02-11 | 123386 |
| Xenical | 120MG | Capsule | Résorbée | 2021-05-13 | 2021-08-10 | 139254 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANDRON | 50MG | Comprimé | Renversé | 2024-05-16 | 2024-07-10 | 228155 |
| Losec | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 149669 |
| Suprefact | 100MCG | Solution | Discontinué | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 151039 |
| SUPREFACT DEPOT 2 mois | 6.3MG | Implant | Renversé | 2024-05-16 | 2024-06-19 | 228169 |
| SUPREFACT DEPOT 3 mois | 9.45MG | Implant | Renversé | 2024-05-16 | 2024-07-10 | 228166 |
| XELODA | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 176355 |
| XELODA | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 176359 |
Affichage de 1 à 7 de 7