Rapports pour AA PHARMA INC
Nom de l’entreprise AA PHARMA INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
446 |
|
Pénurie réelle: | 21 (5%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
Résorbée: | 419 (94%) | |
Rapports de cessation de vente |
63 |
|
Discontinué sous peu: | 9 (14%) | |
Discontinué: | 52 (83%) | |
Renversé: | 2 (3%) | |
Rapports en retard |
30 (6%) |
|
Rapports expirés |
20 (67%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-IPRAVENT SOLUTION - INH 250MCG/ML | 250MCG | Solution | Résorbée | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 99307 |
APO-IPRAVENT SOLUTION | 250MCG | Solution | Résorbée | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 125335 |
APO-IPRAVENT SOLUTION - INH 250MCG/ML | 250MCG | Solution | Résorbée | 2022-01-14 | 2022-03-28 | 152767 |
APO-LANSO-AMOXI-CLARITH | 500MG 500MG 30MG | Capsule (à libération retardée) Trousse Capsule Comprimé | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 88374 |
APO-LANSOPRAZOLE-AMOXICILLIN-CLARITHROMYCIN | 30MG 500MG 500MG | Capsule (à libération retardée) Trousse Capsule Comprimé | Résorbée | 2020-10-01 | 2021-06-21 | 125395 |
APO-LANSOPRAZOLE-AMOXICILLIN-CLARITHROMYCIN | 500MG 500MG 30MG | Comprimé Capsule Trousse Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2022-06-12 | 2022-06-30 | 162481 |
APO-LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-04-28 | 2017-05-31 | 8348 |
APO-LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-01-18 | 2018-03-25 | 36460 |
APO-LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-04-10 | 2018-05-09 | 45337 |
APO-LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-07-04 | 2018-08-22 | 54177 |
APO LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-11-09 | 2019-01-17 | 66537 |
APO-LEVOCARB CR 100/25 | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-06-05 | 2019-07-05 | 85601 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-05-23 | 2018-08-21 | 50150 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-01-17 | 2018-03-08 | 36301 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-09-26 | 2017-10-24 | 23561 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-09-04 | 2017-10-24 | 20879 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-05-16 | 2017-06-02 | 10406 |
APO-LORAZEPAM SUBLINGUAL | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-26 | 2017-08-18 | 13975 |
APO-LOVASTATIN - TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-28 | 2018-09-11 | 30941 |
APO-LOVASTATIN - TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-19 | 2017-07-19 | 13322 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO CIMETIDINE TAB 300MG | 300MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 70796 |
APO CIMETIDINE TAB 600MG | 600MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60376 |
APO DIAZEPAM TAB 10MG | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-10-05 | 60417 |
APO DIAZEPAM TAB 2MG | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60411 |
APO DIAZEPAM TAB 5MG | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60414 |
APO DILTIAZ TAB 30MG | 30MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-07-13 | 60429 |
APO SULFATRIM DS TAB | 800MG 160MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-10 | 2018-09-15 | 61039 |
APO SULFATRIM TAB | 400MG 80MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-10 | 2018-11-09 | 61036 |
APO-AMILZIDE TAB | 50MG 5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60166 |
APO-ATENIDONE | 25MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-30 | 2018-02-05 | 4702 |
APO-ATENIDONE | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-30 | 2018-02-05 | 4698 |
APO-CIMETIDINE TAB 800MG | 800MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-13 | 2018-09-21 | 1061 |
APO-FENO-MICRO | 200MG | Capsule | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-02-13 | 60483 |
APO-FENO-SUPER | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-30 | 2018-02-05 | 4710 |
APO-FENO-SUPER | 160MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60486 |
APO-FENOFIBRATE | capsule | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 70900 | |
APO-LOVASTATIN - TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60606 |
APO-MEDROXY TABLETS | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60609 |
APO-MINOCYCLINE CAP 100MG | 100MG | Capsule | Discontinué | 2017-03-30 | 2018-02-05 | 4728 |
APO-MINOCYCLINE CAP 50MG | 50MG | Capsule | Discontinué | 2017-03-30 | 2018-02-05 | 4731 |