Rapports pour PFIZER CANADA ULC
Nom de l’entreprise PFIZER CANADA ULC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
828 |
|
Pénurie réelle: | 51 (6%) | |
Pénurie prévue: | 12 (1%) | |
Pénurie évitée: | 52 (6%) | |
Résorbée: | 713 (86%) | |
Rapports de cessation de vente |
92 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 91 (99%) | |
Renversé: | 1 (1%) | |
Rapports en retard |
23 (3%) |
|
Rapports expirés |
29 (46%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ATROPINE SULFATE INJECTION USP | 0.1MG | Solution | Résorbée | 2018-05-10 | 2018-07-25 | 49017 |
Chlorure de sodium bacteriostatique injection USP | 9MG | Solution | Résorbée | 2022-02-11 | 2022-06-24 | 154815 |
Chlorure de Sodium Bactériostatique Injectable USP | 9MG | Solution | Résorbée | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 140129 |
BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 9MG | Solution | Résorbée | 2019-02-27 | 2019-04-30 | 77025 |
BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 9MG | Solution | Résorbée | 2017-11-15 | 2018-03-07 | 29307 |
BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 9MG | Solution | Résorbée | 2021-10-06 | 2023-11-09 | 146732 |
Chlorure de sodium bactériostatique injectable USP | 9MG | Solution | Résorbée | 2023-01-18 | 2024-03-22 | 181448 |
Chlorure de sodium bactériostatique injectable USP | 9MG | Solution | Résorbée | 2018-07-26 | 2018-10-29 | 56615 |
Chlorure de sodium bacteriostatique injection USP | 9MG | Solution | Résorbée | 2022-02-11 | 2022-08-02 | 154812 |
CHLORURE DE SODIUM BACTÉRIOSTATIQUE INJECTION | 9MG | Solution | Pénurie évitée | 2023-08-03 | 2024-03-06 | 200893 |
Bacteriostatic Sodium Chloride Injection USP | 9MG | Solution | Pénurie évitée | 2018-04-25 | 2018-05-31 | 47197 |
Eau stérile bactériostatique pour préparations injectables USP | 100% | Solution | Résorbée | 2018-09-26 | 2019-04-22 | 62373 |
Eau stérile bactériostatique pour préparations injectables USP | 30ML | Solution | Résorbée | 2021-08-17 | 2023-06-06 | 144270 |
EAU STÉRILE BACTÉRIOSTATIQUE POUR INJECTION | 30ML | Solution | Pénurie évitée | 2023-08-03 | 2024-04-25 | 200807 |
Bacteriostatic Water inj. | 100% | Solution | Résorbée | 2019-05-17 | 2019-10-02 | 84324 |
EAU STÉRILE BACTÉRIOSTATIQUE POUR INJECTION USP | 100% | Solution | Résorbée | 2018-04-06 | 2018-07-24 | 45115 |
Eau Stérile Bactériostatique Pour Préparations Injectables USP | 30ML | Solution | Résorbée | 2021-04-14 | 2021-07-08 | 137450 |
BICILLIN L-A | 1200000UNIT | Suspension | Résorbée | 2025-01-27 | 2025-02-08 | 248704 |
Bléomycine pour injection USP | 15UNIT | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-02-05 | 2020-03-21 | 105370 |
Bléomycine pour injection USP | 15UNIT | Poudre pour solution | Résorbée | 2019-08-28 | 2019-11-19 | 92543 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ALDACTAZIDE 25 | 25MG 25MG | Comprimé | Discontinué | 2019-10-01 | 2020-04-13 | 95153 |
ALDACTAZIDE 50 | 50MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2019-10-01 | 2020-04-13 | 95156 |
AMINOPHYLLINE INJECTION USP | 25MG | Solution | Discontinué | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 77145 |
AMINOPHYLLINE INJECTION USP | 25MG | Solution | Discontinué | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 192828 |
ARICEPT | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2019-10-01 | 2020-04-13 | 95141 |
ARICEPT RDT | 5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-04-14 | 2024-08-12 | 137465 |
ARICEPT RDT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2021-04-14 | 2022-10-21 | 137468 |
Sulfate d'atropine injectable USP | 0.5MG | Solution | Discontinué | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 145250 |
Bacitracine USP | 50000UNIT | Poudre pour solution | Discontinué | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 135983 |
CARDURA-1 TAB 1MG | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2018-03-29 | 2018-12-19 | 44235 |
CARDURA-2 TAB 2MG | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2018-03-29 | 2018-12-19 | 44240 |
CARDURA-4 TAB 4MG | 4MG | Comprimé | Discontinué | 2018-03-29 | 2018-12-19 | 44245 |
Ceftriaxone Sodique Pour Injection BP | 2G | Poudre pour solution | Discontinué | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 136900 |
Ceftriaxone sodique pour injection BP | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 198235 |
Ceftriaxone sodique pour injection BP | 250MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 198238 |
Champix | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 227046 |
Champix | 1MG 0.5MG | Comprimé Trousse | Discontinué | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 227052 |
Champix | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 227049 |
Ciprofloxacine Injectable USP | 2MG | Solution | Discontinué | 2022-09-27 | 2022-10-01 | 170302 |
Ciprofloxacine Injectable USP | 2MG | Solution | Discontinué | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 170299 |