Rapports pour TARO PHARMACEUTICALS INC
Anciennement connu sous le nom de SUN PHARMA CANADA INC
Nom de l’entreprise
TARO PHARMACEUTICALS INC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
21 (3%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
0 (0%)
Résorbée:
598 (97%)
619
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
19 (100%)
Renversé:
0 (0%)
19
368 (58%)
10 (48%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARO-BUDESONIDE | 0.5MG | Suspension | Pénurie réelle | 2022-11-03 | 2025-01-28 | 173511 |
| TARO-CALCIPOTRIOL / BETAMETHASONE GEL | 0.5MG 50MCG | Gel | Résorbée | 2022-11-25 | 2023-07-19 | 175749 |
| TARO-CALCIPOTRIOL / BETAMETHASONE GEL | 0.5MG 50MCG | Gel | Résorbée | 2022-12-12 | 2023-07-19 | 178005 |
| TARO-CALCIPOTRIOL / BETAMETHASONE GEL | 0.5MG 50MCG | Gel | Résorbée | 2024-03-13 | 2024-05-07 | 222075 |
| TARO-CALCITRIOL | 0.25MCG | Capsule | Résorbée | 2019-12-13 | 2020-01-28 | 101317 |
| TARO-CALCITRIOL | 0.25MCG | Capsule | Résorbée | 2020-11-06 | 2021-01-31 | 127939 |
| TARO-CALCITRIOL | 0.25MCG | Capsule | Résorbée | 2022-04-12 | 2022-08-25 | 158644 |
| TARO-CALCITRIOL | 0.25MCG | Capsule | Résorbée | 2022-08-25 | 2022-09-16 | 167862 |
| TARO-CALCITRIOL | 0.25MCG | Capsule | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-02-01 | 181833 |
| TARO-CALCITRIOL | 0.5MCG | Capsule | Résorbée | 2021-07-13 | 2021-08-20 | 142434 |
| TARO-CALCITRIOL | 0.5MCG | Capsule | Résorbée | 2022-12-12 | 2023-02-01 | 178002 |
| TARO-CAPECITABINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2018-10-16 | 2019-02-04 | 64413 |
| TARO-CAPECITABINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2018-10-16 | 2019-02-04 | 64416 |
| TARO-CAPECITABINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-17 | 2019-08-06 | 86700 |
| TARO-CAPECITABINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-11 | 2020-01-28 | 96356 |
| TARO-CAPECITABINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-04 | 2020-01-28 | 102332 |
| TARO-CAPECITABINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2020-04-03 | 2020-05-27 | 110912 |
| TARO-CAPECITABINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 138575 |
| TARO CAPECITABINE TAB 150MG 10X6 BLISTER | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2021-10-13 | 2022-11-03 | 147098 |
| TARO-CAPECITABINE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-12 | 2022-11-15 | 158611 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICOZOLE | 2% | Crème | Discontinué | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 173736 |
| TARO-AMCINONIDE | 0.1% | Crème | Discontinué | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 115031 |
| TARO-DEFERASIROX | 125MG | Comprimé pour suspension | Discontinué | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 105030 |
| TARO-DEFERASIROX | 250MG | Comprimé pour suspension | Discontinué | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 105033 |
| TARO-DEFERASIROX | 500MG | Comprimé pour suspension | Discontinué | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 105036 |
| TARO-DIPYRIDAMOLE/ ASA | 25MG 200MG | Capsule (à libération immédiate et prolongée) | Discontinué | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 237043 |
| TARO-TEMOZOLOMIDE | 100MG | Capsule | Discontinué | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 123258 |
| TARO-TEMOZOLOMIDE | 20MG | Capsule | Discontinué | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 123255 |
| TARO-TEMOZOLOMIDE | 5MG | Capsule | Discontinué | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 123252 |
| TARO-WARFARIN | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 144558 |
| TARO-WARFARIN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 150094 |
| TARO-WARFARIN | 3MG | Comprimé | Discontinué | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 150097 |
| TARO-WARFARIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 150693 |
| TARO-WARFARIN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 97862 |
| TARO-WARFARIN | 7.5MG | Comprimé | Discontinué | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 173760 |
| TARO-WARFARIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 205189 |
| TARO-WARFARIN | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 80067 |
| TARO-ZOLEDRONIC ACID | 5MG | Solution | Discontinué | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 248172 |
| VIADERM KC ONT | 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG | Pommade | Discontinué | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 91315 |
Affichage de 1 à 19 de 19