Rapports pour SANDOZ POSACONAZOLE
Nom de marque
SANDOZ POSACONAZOLE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02496259
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- J02AC
Description ATC
- ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ POSACONAZOLE | 60GRT BO CA | Résorbée | 2021-06-14 | 2021-09-02 | 140854 |
| SANDOZ POSACONAZOLE | 60GRT | Résorbée | 2022-10-19 | 2022-11-17 | 172182 |
| SANDOZ POSACONAZOLE | 60 GRT BO | Résorbée | 2023-06-19 | 2023-07-11 | 195434 |
| Sandoz Posaconazole | 60GRT | Résorbée | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 205805 |
| SANDOZ POSACONAZOLE | 60GRT | Résorbée | 2024-01-31 | 2024-04-24 | 218024 |
| SANDOZ POSACONAZOLE | 60GRT BO | Résorbée | 2024-07-29 | 2024-09-04 | 233872 |
Affichage de 1 à 6 de 6
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0