Rapports pour APO-ALENDRONATE
Nom de marque
APO-ALENDRONATE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02248730
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- M05BA
Description ATC
- DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| APO-ALENDRONATE | 100 BTL | Résorbée | 2017-03-11 | 2017-06-05 | 633 |
| APO-ALENDRONATE | 4 BLS | Résorbée | 2017-05-10 | 2017-07-19 | 9849 |
| APO-ALENDRONATE | 100 BTL | Résorbée | 2017-06-19 | 2017-09-03 | 13300 |
| APO-ALENDRONATE | 4 BLS | Résorbée | 2017-08-08 | 2017-12-31 | 18512 |
| APO-ALENDRONATE | 100 BTL | Résorbée | 2018-04-04 | 2018-05-24 | 44966 |
| APO-ALENDRONATE | 4 BLS | Résorbée | 2018-05-15 | 2018-07-03 | 49415 |
| APO-ALENDRONATE | 100 BTL | Résorbée | 2018-07-04 | 2018-10-09 | 54162 |
| APO-ALENDRONATE | 4 BLS | Résorbée | 2018-08-27 | 2018-11-26 | 59284 |
| APO-ALENDRONATE | 4 BLS | Résorbée | 2019-06-12 | 2019-07-12 | 86271 |
| APO-ALENDRONATE | 100 BTL | Résorbée | 2021-07-09 | 2021-09-27 | 142269 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0