Rapports pour COSOPT PRESERVATIVE-FREE
Nom de marque
COSOPT PRESERVATIVE-FREE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02258692
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- S01ED
- S01ED
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS
- ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| COSOPT | 0.2ml 60 Pipettes | Résorbée | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 260735 |
| COSOPT | 0.2ml 60 Pipettes | Résorbée | 2025-04-04 | 2025-06-19 | 254067 |
| COSOPT | .2ml 60 Pipettes | Résorbée | 2025-03-16 | 2025-04-01 | 252641 |
| COSOPT UD | 0.2ml 60 Pipettes | Résorbée | 2025-02-18 | 2025-03-16 | 250617 |
| COSOPT | 60 | Résorbée | 2024-12-17 | 2025-02-13 | 245896 |
| COSOPT | 60 | Résorbée | 2024-11-07 | 2024-12-14 | 242258 |
| COSOPT | 60 | Résorbée | 2024-10-10 | 2024-10-23 | 239771 |
| COSOPT | 0.2ml | Résorbée | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 230800 |
| COSOPT | .2ml | Résorbée | 2024-05-13 | 2024-05-25 | 227864 |
| COSOPT | 0.2ml | Résorbée | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 225825 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0