Rapports pour TARO-CLINDAMYCIN
Nom de marque
TARO-CLINDAMYCIN
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02266938
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- D10AF
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| TARO-CLINDAMYCIN | 60 | Résorbée | 2020-06-23 | 2020-08-28 | 118713 |
| TARO-CLINDAMYCIN | 30mL | Résorbée | 2025-12-08 | 2026-03-27 | 273728 |
| TARO-CLINDAMYCIN | 60mL | Résorbée | 2025-10-06 | 2026-03-19 | 268833 |
| TARO-CLINDAMYCIN | 30ML | Résorbée | 2024-05-09 | 2024-09-09 | 227634 |
| TARO-CLINDAMYCIN | 30ML | Résorbée | 2023-02-22 | 2023-08-16 | 185326 |
| TARO-CLINDAMYCIN | 60 | Résorbée | 2021-05-01 | 2021-07-13 | 138578 |
| TARO-CLINDAMYCIN | 30 | Résorbée | 2021-01-31 | 2021-05-01 | 132853 |
| TARO-CLINDAMYCIN | 60 | Résorbée | 2020-10-08 | 2021-01-31 | 125968 |
| TARO-CLINDAMYCIN | 30 | Résorbée | 2020-10-08 | 2020-12-03 | 125965 |
| TARO-CLINDAMYCIN | 30 ML | Résorbée | 2017-07-13 | 2019-04-09 | 15693 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0