Rapports pour TARO-RAMIPRIL
Nom de marque
TARO-RAMIPRIL
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02310511
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- C09AA
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- ACE INHIBITORS, PLAIN
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| RAN-RAMIPRIL | 100 | Résorbée | 2017-05-05 | 2018-08-23 | 9252 |
| TARO-RAMIPRIL | 100 | Résorbée | 2020-04-03 | 2020-04-21 | 110933 |
| TARO-RAMIPRIL | 500 | Résorbée | 2021-01-31 | 2021-05-01 | 132982 |
| TARO-RAMIPRIL | 100 | Résorbée | 2022-11-04 | 2023-02-01 | 173663 |
| TARO-RAMIPRIL | 500 | Résorbée | 2022-11-04 | 2023-01-20 | 173666 |
| TARO-RAMIPRIL | 500's Bottle | Résorbée | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 237305 |
| TARO-RAMIPRIL | 100's | Résorbée | 2025-06-04 | 2025-08-12 | 259426 |
| TARO-RAMIPRIL | 500's Bottle | Résorbée | 2025-11-13 | 2026-02-06 | 271685 |
| TARO-RAMIPRIL | 100's Bottle | Résorbée | 2025-12-08 | 2025-12-13 | 273704 |
Affichage de 1 à 9 de 9
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0