Rapports pour SANDOZ AZITHROMYCIN
Nom de marque
SANDOZ AZITHROMYCIN
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02332396
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- J01FA
Description ATC
- MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ AZITHROMYCIN | 22.5ML | Résorbée | 2022-11-02 | 2022-11-29 | 173364 |
| SANDOZ AZITHROMYCIN | 37.5ML | Résorbée | 2025-02-17 | 2025-04-23 | 250512 |
| SANDOZ AZITHROMYCIN | 15ML | Résorbée | 2023-05-25 | 2023-07-11 | 193041 |
| AZITHROMYCIN | 37,5ML | Résorbée | 2023-04-21 | 2023-07-11 | 190138 |
| SANDOZ AZITHROMYCIN | 22,5ML | Résorbée | 2023-04-21 | 2023-07-05 | 190134 |
| SANDOZ AZITHROMYCIN | 22,5ML | Résorbée | 2023-02-09 | 2023-03-02 | 184233 |
| SANDOZ AZITHROMYCIN | 22.5ML | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-02-01 | 181665 |
| SANDOZ AZITHROMYCIN | 37.5ML | Résorbée | 2022-11-28 | 2023-01-19 | 175980 |
| SANDOZ AZITHROMYCIN | 15ML | Résorbée | 2022-11-16 | 2022-11-29 | 174963 |
| AZITHROMYCIN | 37.5ml | Résorbée | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 93361 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0