Rapports pour MIDOZOLAM INJECTABLE US
Nom de marque
MIDOZOLAM INJECTABLE US
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02382350
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- N05CD
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- HYPNOTICS AND SEDATIVES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDAZOLAM | VIAL/AMPOULE | Résorbée | 2017-07-03 | 2018-02-07 | 14500 |
| MIDAZOLAM INJECTION USP | 10 x 1mL PVL | Résorbée | 2018-07-26 | 2018-11-03 | 56596 |
| Midazolam injectable USP | 10 x 2mL GVL | Résorbée | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 67635 |
| Midazolam injectable USP | 10 x 1mL GVL | Résorbée | 2019-02-21 | 2019-07-03 | 76566 |
| Midazolam injectable USP | 10 x 2mL GVL | Résorbée | 2019-10-08 | 2019-11-06 | 95775 |
| MIDAZOLAM INJECTION USP | 10 x 1mL vial | Résorbée | 2022-04-08 | 2022-05-17 | 158399 |
| MIDAZOLAM INJECTION USP | 10 x 2mL vial | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-11-04 | 168321 |
| MIDAZOLAM INJECTION USP | 10 x 1ml vial | Résorbée | 2023-08-03 | 2024-03-15 | 200819 |
Affichage de 1 à 8 de 8
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0