Rapports pour MYA
Nom de marque
MYA
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02415380
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- G03AA
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2017-03-11 | 2020-09-04 | 555 |
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 193206 |
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2023-09-22 | 2023-10-06 | 204996 |
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 213568 |
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 221690 |
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 250925 |
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 256899 |
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 270735 |
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2026-01-15 | 2026-02-23 | 276172 |
| MYA | 28 BLS | Résorbée | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 279162 |
Affichage de 1 à 10 de 10
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0