Rapports pour MYLAN-CINACALCET
					Nom de marque
					MYLAN-CINACALCET
				
			Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02434539
				Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- H05BX
Description ATC
- ANTI-PARATHYROID HORMONES
État
						Commercialisé
					
				| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| MYLAN-CINACALCET | 30BT | Résorbée | 2017-09-28 | 2019-01-16 | 23807 | 
| MYLAN-CINACALCET | 30 BT | Résorbée | 2019-04-16 | 2019-06-19 | 81833 | 
| MYLAN-CINACALCET | 30BT | Résorbée | 2020-06-19 | 2020-09-30 | 118385 | 
| MYLAN-CINACALCET | 30BT | Résorbée | 2021-01-05 | 2021-01-13 | 130866 | 
| MYLAN-CINACALCET | 30BT | Résorbée | 2023-04-12 | 2023-05-01 | 189342 | 
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
