Rapports pour MINIMS PHOSPHATE SODIQUE DE PREDNISOLONE
Nom de marque
MINIMS PHOSPHATE SODIQUE DE PREDNISOLONE
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02148498
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- S01BA
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- ANTIINFLAMMATORY AGENTS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE | n/a | Résorbée | 2021-12-15 | 2022-02-09 | 151221 |
| MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | n/a | Résorbée | 2018-05-17 | 2018-10-29 | 49647 |
| MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | n/a | Résorbée | 2018-11-09 | 2019-03-06 | 66610 |
| MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | n/a | Pénurie évitée | 2019-05-08 | 2019-06-12 | 83494 |
| MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | n/a | Résorbée | 2020-01-23 | 2020-10-21 | 104139 |
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0