Rapports pour POTASSIUM PHOSPHATES INJECTION, USP
Nom de marque
POTASSIUM PHOSPHATES INJECTION, USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02139545
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- B05XA
Description ATC
- I.V. SOLUTION ADDITIVES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| Phosphate de potassium | 50mL | Résorbée | 2017-05-10 | 2017-05-27 | 10000 |
| Phosphates de potassium injectables, USP | 15 | Résorbée | 2017-05-30 | 2024-12-03 | 11547 |
| Phosphates de potassium injectables | 15 mL | Résorbée | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 117657 |
| Phosphates de potassium injectable | 50 mL | Résorbée | 2020-09-17 | 2021-01-26 | 124366 |
| Phosphates de potassium injectables USP, fiole GFP | 50 mL | Résorbée | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 146596 |
| Phosphates de potassium injectables | 15 mL | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-11-03 | 158777 |
| Phosphates de potassium injectables | 50 mL | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-05-02 | 158780 |
| Phosphates de potassium injectables, USP | 50 ML | Résorbée | 2022-04-25 | 2023-04-13 | 159355 |
| Phosphates de potassium injectables, USP | 50 mL | Résorbée | 2024-10-22 | 2024-12-03 | 240890 |
Affichage de 1 à 9 de 9
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0