Rapports pour SANDOZ OLMESARTAN
Nom de marque
SANDOZ OLMESARTAN
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02443414
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- C09CA
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| OLMESARTAN | BLISTERS 3 X 10'S | Résorbée | 2017-11-14 | 2018-05-23 | 29204 |
| OLMESARTAN | 100'S | Résorbée | 2018-02-05 | 2018-04-19 | 38739 |
| OLMESARTAN | 100 | Résorbée | 2019-04-10 | 2020-08-24 | 80934 |
| OLMESARTAN | 30 | Résorbée | 2019-04-10 | 2020-08-24 | 80937 |
| SANDOZ OLMESARTAN | 100FCT | Résorbée | 2024-03-25 | 2024-05-01 | 223197 |
| SANDOZ OLMESARTAN | 30FCT | Résorbée | 2024-04-02 | 2024-06-18 | 224166 |
| SANDOZ OLMESARTAN | 30FCT | Résorbée | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 231209 |
| SANDOZ OLMESARTAN | 30FCT | Résorbée | 2024-08-12 | 2024-11-26 | 235068 |
| SANDOZ OLMESARTAN | 100FCT | Résorbée | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 277109 |
| SANDOZ OLMESARTAN | 30FCT | Résorbée | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 281812 |
Affichage de 1 à 10 de 10
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0