Rapports pour PHENYTOIN SODIUM
Nom de marque
PHENYTOIN SODIUM
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02460912
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- N03AB
Description ATC
- ANTIEPILEPTICS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| APO-PHENYTOIN SODIUM | 100 BTL | Résorbée | 2017-12-06 | 2018-04-26 | 31913 |
| APO-PHENYTOIN SODIUM | 100 BTL | Résorbée | 2018-05-15 | 2018-08-31 | 49377 |
| APO- PHENYTOIN SODIUM | 1000BTL | Résorbée | 2019-02-13 | 2019-03-08 | 75638 |
| APO-PHENYTOIN | 1000 BTL | Résorbée | 2019-09-25 | 2020-05-19 | 94747 |
| APO-PHENYTOIN SODIUM | 1000 BTL | Résorbée | 2020-06-04 | 2020-07-13 | 116554 |
| APO-PHENYTOIN SODIUM | 1000 BTL | Résorbée | 2020-09-09 | 2020-09-21 | 123960 |
| PHENYTOIN SODIUM | 1000BTL | Résorbée | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 232778 |
| PHENYTOIN SODIUM | 1000BTL | Résorbée | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 243586 |
| PHENYTOIN SODIUM | 1000BTL | Résorbée | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 247519 |
| PHENYTOIN SODIUM | 1000BTL | Pénurie réelle | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 253689 |
Affichage de 1 à 10 de 10
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| 02460912 | 100 BTL | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-12-28 | 60687 |
Affichage de 1 à 1 de 1