Rapports pour M-M-R II
					Nom de marque
					M-M-R II
				
			Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
00466085
				Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- J07BD
- J07BD
Description ATC
- VIRAL VACCINES
- VIRAL VACCINES
État
						Commercialisé
					
				| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| M-M-R II | 10x1dose | Résorbée | 2017-03-27 | 2017-05-15 | 4420 | 
| M-M-R II | 0.5ML 10X1DOSE VIAL | Résorbée | 2017-08-11 | 2017-10-03 | 18919 | 
| M-M-R II | 10X1DOSE VIAL | Résorbée | 2019-05-08 | 2019-06-01 | 83513 | 
| M-M-R II | 10X1DOSE VIAL | Résorbée | 2019-06-03 | 2019-07-09 | 85460 | 
| M-M-R II | 10X1DOSE VIAL | Résorbée | 2020-01-16 | 2020-03-21 | 103430 | 
| M-M-R II | 10 X 1 DOSE VIAL | Résorbée | 2024-03-06 | 2024-05-15 | 221457 | 
Affichage de 1 à 6 de 6
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
