Rapports pour TEVA-PERINDOPRIL/INDAPAMIDE
					Nom de marque
					TEVA-PERINDOPRIL/INDAPAMIDE
				
			Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02464020
				Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- C09BA
 - C09BA
 
Description ATC
- ACE INHIBITORS, COMBINATIONS
 - ACE INHIBITORS, COMBINATIONS
 
État
						Commercialisé
					
				| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-PERIN/INDA 4MG/1.25MG TAB | 100 | Résorbée | 2020-04-02 | 2020-05-14 | 110703 | 
| TEVA-PERIN/INDA 4MG/1.25MG TABS | 100 | Résorbée | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 140396 | 
| TEVA-PERIN/INDA 4MG/1.25MG TABS | 100 | Résorbée | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 153162 | 
| TEVA-PERIN/INDA 4MG/1.25MG TABS | 100 | Résorbée | 2022-05-19 | 2022-06-04 | 160997 | 
| TEVA-PERIN/INDA 4MG/1.25MG TABS | 100 | Résorbée | 2024-08-30 | 2025-03-27 | 236383 | 
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0