Rapports pour CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP
Nom de marque
CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
00037842
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- B05XA
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- I.V. SOLUTION ADDITIVES
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 1000 mL | Résorbée | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 251160 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 500 mL | Résorbée | 2024-05-22 | 2024-07-26 | 228488 |
| 0.9% CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 250 mL | Résorbée | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 235354 |
| 0.9% CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 500 mL | Résorbée | 2024-08-15 | 2024-11-13 | 235358 |
| 0.9% CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 50 mL (QUAD PACK) | Résorbée | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 235363 |
| 0.9% CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 100 mL (QUAD PACK) | Résorbée | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 235366 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 50 mL | Pénurie évitée | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 261277 |
| SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 1000 mL | Pénurie réelle | 2026-04-14 | 2026-05-23 | 282846 |
| Chlorure de Sodium Injectable USP | 50mL | Pénurie évitée | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 264415 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 250 mL | Résorbée | 2024-04-09 | 2024-05-30 | 224716 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 % chlorure de sodium injectable USP | 25 ML Fill in 50ML Container | Discontinué | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 57679 |
Affichage de 1 à 1 de 1