Rapports pour APO-TRAVOPROST-TIMOP PQ
Nom de marque
APO-TRAVOPROST-TIMOP PQ
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02415305
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- S01ED
- S01ED
Description ATC
- ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS
- ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| APO-TRAV-TIMOP | 5 ML | Résorbée | 2020-02-05 | 2020-03-06 | 105364 |
| APO-TRAVOPROST-TIMOP PQ | 5 ML | Résorbée | 2020-09-30 | 2022-04-01 | 125361 |
| APO-TRAV-TIMOP | 5 ML | Résorbée | 2020-09-30 | 2020-11-02 | 125363 |
| APO-TRAV/TIMOP PQ | 5 ML | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-07-13 | 190871 |
| APO-TRAV-TIMOP PQ | 5ML | Résorbée | 2023-08-04 | 2023-08-12 | 201162 |
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0