Rapports pour METHYLENE BLUE INJECTION USP
Nom de marque
METHYLENE BLUE INJECTION USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02230770
Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- V03AB
Description ATC
- ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS
État
Commercialisé
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| Injection de bleu de méthylène USP | 10 X 5mL vial and 10X1mL vial | Résorbée | 2018-02-08 | 2018-05-16 | 39117 |
| INJECTION DE BLEU DE MÉTHYLÈNE USP | 10x5mL vials | Résorbée | 2018-09-06 | 2019-04-10 | 60132 |
| INJECTION DE BLEU DE MÉTHYLÈNE USP | 10x1mL vials | Résorbée | 2018-09-06 | 2019-06-28 | 60137 |
| Injection de bleu de méthylène USP | 10 x 1mL vial / fiole | Résorbée | 2020-06-30 | 2020-09-18 | 119235 |
| INJECTION DE BLEU DE METHYLENE | 10 x 1mL vial / fiole | Résorbée | 2022-09-30 | 2023-02-10 | 170559 |
| Injection De Bleu De Méthylène USP | 10 x 5 mL vial / fiole | Résorbée | 2022-10-28 | 2023-01-27 | 173088 |
| Injection De Bleu De Méthylène USP | 10 x 5mL vial / fiole | Résorbée | 2023-10-16 | 2024-02-13 | 207139 |
| METHYLENE BLUE INJECTION USP | 10 x 5 mL vial / fiole | Pénurie réelle | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 255286 |
Affichage de 1 à 8 de 8
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0