Page d’accueil des pénuries de médicaments
Bienvenue à Pénurie de médicaments Canada, le site Web où les détenteurs d’autorisation de mise en marché signalent obligatoirement les pénuries de médicaments et les cessations de vente. N’importe qui peut effectuer une recherche dans la base de données des rapports de pénurie et de cessations de vente. De plus amples renseignements se trouvent sur la page À propos et ressources.
Un signalement rapide des pénuries et des cessations de vente donne à Santé Canada, aux gouvernements provinciaux et territoriaux, aux intervenants de la chaîne d’approvisionnement et aux professionnels de la santé les détails nécessaires afin de les aider à surveiller et à gérer l’approvisionnement. Les pénuries peuvent être causées par plusieurs facteurs. Certaines durent plus longtemps et sont plus complexes que d’autres. Étant donné que les entreprises doivent signaler chaque fois qu’ils ne sont pas en mesure de répondre à la demande, les rapports sur ce site n’affecteront pas toujours le patient. La majorité est réglée avant de toucher les patients.
La base de données sur les pénuries de médicaments affiche un code pour indiquer les pénuries de niveau 3, c’est-à-dire les pénuries présentant le plus grand risque d’affecter gravement l’approvisionnement en médicaments du Canada et du système de santé. Une désignation de niveau 3 est déterminée par le Comité d’assignation des niveaux (CAN), composé des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux, de professionnels de la santé et d’intervenants de l’industrie.
Garantir que la population a accès aux médicaments dont elle a besoin constitue l’une des plus grandes priorités de Santé Canada. Le ministère travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires afin de prévenir les pénuries, atténuer leur impact et aider à les résoudre lorsqu’elles surviennent.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les pénuries, comme les raisons pour lesquelles elles surviennent, combien de temps elles durent, les mesures prises pour réduire l’impact sur la population canadienne et les mesures que vous pouvez prendre si un médicament que vous utilisez est en pénurie, veuillez consulter le site Canada.ca.
Ci-dessous se trouvent les derniers rapports de pénurie et de cessation de vente et les dernières mises à jour de ceux existants.

Légende
!!T3 indique une pénurie/une cessation de vente réelle de niveau 3
!T3 indique une pénurie/une cessation de vente prévue de niveau 3
Rapports de pénurie
Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
---|---|---|---|---|---|---|
!!N3 IRESSA | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie réelle | 250MG | Mis à jour rapport | 2025-10-09 | 257363 |
!!N3 BENZACLIN | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Pénurie réelle | 1% 5% | Nouveau Rapport | 2025-10-09 | 257530 |
DUKORAL | VALNEVA SWEDEN AB | Pénurie réelle | 1MG 31250000000CELLS 31250000000CELLS 31250000000CELLS 31250000000CELLS | Mis à jour rapport | 2025-10-08 | 257524 |
ACCOLATE TAB 20 MG | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie réelle | 20MG | Mis à jour rapport | 2025-10-08 | 257212 |
ONDEXXYA | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie réelle | 200MG | Mis à jour rapport | 2025-10-08 | 257138 |
Regan Dickerson | ROSAIRE BELISLE ET FILS INC. | Pénurie réelle | Optio qui dolor rec | Mis à jour rapport | 2025-10-03 | 257505 |
Francesca Oneil | ERFA CANADA 2012 INC | Pénurie évitée | Et veniam ab irure | Mis à jour rapport | 2025-10-01 | 257483 |
Len Patton | ULTRA CHEM LABS CANADA CORP. | Pénurie prévue | Rerum consequatur Q | Mis à jour rapport | 2025-10-01 | 257478 |
Rudyard Mclaughlin | NANOSONICS LIMITED | Pénurie évitée | Cupiditate amet qui | Mis à jour rapport | 2025-10-01 | 257475 |
test | 6646158 CANADA INC. | Pénurie réelle | test | Nouveau Rapport | 2025-09-29 | 257455 |
CALCIUM GLUCONATE INJECTION, USP 10% | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Résorbée | 94MG | Mis à jour rapport | 2025-09-27 | 88610 |
!!N3 2% CALCIUM GLUCONATE IN SODIUM CHLORIDE INJECTION | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Pénurie réelle | 20MG | Nouveau Rapport | 2025-09-26 | 257411 |
PMS-ANAGRELIDE | PHARMASCIENCE INC | Pénurie réelle | 0.5MG | Mis à jour rapport | 2025-09-26 | 252754 |
!!N3 OLESTYR | PHARMASCIENCE INC | Pénurie réelle | 4G | Mis à jour rapport | 2025-09-25 | 204499 |
!!N3 ARIMIDEX | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie réelle | 1MG | Nouveau Rapport | 2025-09-25 | 257441 |
PROSTIN VR STERILE SOLUTION | PFIZER CANADA ULC | Résorbée | 500MCG | Mis à jour rapport | 2025-09-25 | 204343 |
PROSTIN VR STERILE SOLUTION | PFIZER CANADA ULC | Résorbée | 500MCG | Mis à jour rapport | 2025-09-25 | 154147 |
ARIMIDEX | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie réelle | 1MG | Mis à jour rapport | 2025-09-16 | 257376 |
CALCIMAR | SANOFI-AVENTIS CANADA INC | Pénurie réelle | 200UNIT | Nouveau Rapport | 2025-09-16 | 257391 |
PMS-ANAGRELIDE | PHARMASCIENCE INC | Pénurie réelle | 0.5MG | Nouveau Rapport | 2025-09-16 | 257388 |
ARIMIDEX | ASTRAZENECA CANADA INC | Résorbée | 1MG | Mis à jour rapport | 2025-09-16 | 257291 |
VITAMIN B12 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 1000MCG | Nouveau Rapport | 2025-09-16 | 257366 |
BRILINTA | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie prévue | 60MG | Mis à jour rapport | 2025-09-16 | 257356 |
SANDOZ METFORMIN FC | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 500MG | Mis à jour rapport | 2025-09-16 | 257064 |
!!N3 MOVAPO | PALADIN PHARMA INC. | Pénurie réelle | 10MG | Nouveau Rapport | 2025-09-16 | 207114 |
FLUDARABINE PHOSPHATE INJECTION, USP | ACCORD HEALTHCARE INC | Pénurie réelle | 25MG | Mis à jour rapport | 2025-09-15 | 247144 |
(20MMOL/L) POTASSIUM CHLORIDE IN 5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | BAXTER CORPORATION | Pénurie réelle | 150MG 450MG 5G | Mis à jour rapport | 2025-09-07 | 257307 |
CALCIMAR | SANOFI-AVENTIS CANADA INC | Pénurie réelle | 200UNIT | Mis à jour rapport | 2025-09-02 | 252590 |
VIBERZI | ABBVIE CORPORATION | Pénurie réelle | 75MG | Mis à jour rapport | 2025-09-02 | 168058 |
VIBERZI | ABBVIE CORPORATION | Résorbée | 100MG | Mis à jour rapport | 2025-09-02 | 168065 |
SYNAGIS | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie réelle | 100MG | Mis à jour rapport | 2025-08-29 | 257234 |
SAPHNELO | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie évitée | 150MG | Mis à jour rapport | 2025-08-28 | 257190 |
PROLEUKIN | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS MANUFACTURING LLC | Pénurie réelle | 22000000UNIT | Mis à jour rapport | 2025-08-21 | 235968 |
PROLEUKIN | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS MANUFACTURING LLC | Résorbée | 22000000UNIT | Mis à jour rapport | 2025-08-20 | 141104 |
PROLEUKIN | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS MANUFACTURING LLC | Résorbée | 22000000UNIT | Mis à jour rapport | 2025-08-20 | 56072 |
PROLEUKIN | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS MANUFACTURING LLC | Résorbée | 22000000UNIT | Mis à jour rapport | 2025-08-20 | 75155 |
SOLUTION SALINE ÉQUILIBRÉE | PHARMA STULLN INC. | Pénurie prévue | 0.48MG 1.7MG 6.4MG 3.9MG 0.75MG 0.3MG | Nouveau Rapport | 2025-08-15 | 257204 |
CHLORURE DE POTASSIUM 20 MEQ DANS DU CHLORURE DE SODIUM À 0.9% | ICU MEDICAL CANADA INC | Résorbée | 0.15G 0.9G | Mis à jour rapport | 2025-08-14 | 87215 |
SYNAGIS | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie réelle | 100MG | Nouveau Rapport | 2025-08-08 | 257197 |
SYNAGIS | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie réelle | 100MG | Mis à jour rapport | 2025-08-07 | 257173 |
PULMICORT TURBUHALER | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie prévue | 200MCG | Mis à jour rapport | 2025-08-07 | 257183 |
APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 200MCG | Nouveau Rapport | 2025-08-07 | 257170 |
CALQUENCE | ASTRAZENECA CANADA INC | Pénurie réelle | 100MG | Mis à jour rapport | 2025-08-06 | 257167 |
FEIBA NF | TAKEDA CANADA INC | Pénurie réelle | 650UNIT | Mis à jour rapport | 2025-08-06 | 257143 |
TARO-TOFACITINIB | TARO PHARMACEUTICALS INC | Pénurie réelle | 5MG | Mis à jour rapport | 2025-05-12 | 250059 |
TARO-CAPECITABINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Pénurie réelle | 500MG | Mis à jour rapport | 2025-05-12 | 252803 |
ROCURONIUM BROMIDE INJECTION | HIKMA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-05-12 | 240847 |
AURO-ZOLMITRIPTAN | AURO PHARMA INC | Pénurie réelle | 2.5MG | Mis à jour rapport | 2025-05-12 | 235553 |
AURO-LURASIDONE | AURO PHARMA INC | Pénurie réelle | 120MG | Mis à jour rapport | 2025-05-12 | 228823 |
AURO-LURASIDONE | AURO PHARMA INC | Pénurie réelle | 80MG | Mis à jour rapport | 2025-05-12 | 228835 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
---|---|---|---|---|---|---|
!!N3 CHLORURE DE POTASSIUM 40 MEQ DANS DU DEXTROSE À 3,3% ET DU CHLORURE DE SODIUM À 0,3% | ICU MEDICAL CANADA INC | Discontinué | 33.3MG 2.98MG 3.00MG | Mis à jour rapport | 2025-10-09 | 56260 |
AVAXIM | SANOFI PASTEUR LIMITED | Discontinué sous peu | 160UNIT | Nouveau Rapport | 2025-10-08 | 257527 |
COLLYRE DE DORZOLAMIDE ET TIMOLOL BP | HIKMA CANADA LIMITED | Discontinué | 5MG 20MG | Mis à jour rapport | 2025-10-08 | 241852 |
ARIMIDEX | ASTRAZENECA CANADA INC | Discontinué | 1MG | Mis à jour rapport | 2025-10-07 | 257343 |
TEZSPIRE | ASTRAZENECA CANADA INC | Discontinué sous peu | 110MG | Mis à jour rapport | 2025-10-07 | 257378 |