Rapports pour Gramicidine
Ingrédient
Gramicidine
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
SOFRAMYCIN VAPORISATEUR NASAL | 2.5MG 0.05MG 12.5MG | SPRAY | Résorbée | 2024-10-21 | 2025-01-08 | 240758 |
SOFRAMYCIN POMMADE DERMIQUE | 50MCG 15MG | OINTMENT | Pénurie réelle | 2017-03-15 | 2018-03-14 | 2949 |
TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 100000UNIT 1MG | CREAM | Résorbée | 2024-10-11 | 2025-01-09 | 240075 |
TEVA-TRIACOMB | 1MG 100000UNIT 2.5MG 0.25MG | CREAM | Résorbée | 2021-04-15 | 2021-11-18 | 137538 |
TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 100000UNIT 1MG | CREAM | Résorbée | 2022-01-20 | 2023-07-14 | 153153 |
TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 100000UNIT 1MG | CREAM | Résorbée | 2023-02-02 | 2023-07-14 | 183374 |
TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 100000UNIT 1MG | CREAM | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-07-06 | 195192 |
TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 100000UNIT 1MG | CREAM | Résorbée | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 195812 |
TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 100000UNIT 1MG | CREAM | Pénurie réelle | 2024-07-11 | 2025-05-08 | 232735 |
TEVA-TRIACOMB | 1MG 100000UNIT 2.5MG 0.25MG | CREAM | Résorbée | 2021-03-04 | 2021-11-18 | 135132 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
VIADERM KC ONT | 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG | OINTMENT | Discontinué | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 91315 |
Affichage de 1 à 1 de 1