Rapports pour Gramicidine

Ingrédient

Gramicidine

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
VIADERM KC CRM 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG CREAM Résorbée 2019-11-01 2020-01-13 97836
VIADERM KC CRM 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG CREAM Résorbée 2019-09-13 2019-09-23 93901
VIADERM KC CRM 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG CREAM Résorbée 2019-09-13 2019-09-23 93898
VIADERM KC CRM 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG CREAM Résorbée 2019-08-19 2019-09-14 91817
VIADERM KC CRM 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG CREAM Résorbée 2019-07-05 2019-08-06 88692
VIADERM KC CRM 1MG 2.5MG 0.25MG 100000UNIT CREAM Résorbée 2021-01-31 2021-02-14 132818
VIADERM KC CRM 100000UNIT 0.25MG 2.5MG 1MG CREAM Résorbée 2024-09-11 2024-11-11 237281
VIADERM KC CRM 100000UNIT 0.25MG 2.5MG 1MG CREAM Résorbée 2024-09-11 2024-12-03 237278
VIADERM KC CRM 100000UNIT 0.25MG 2.5MG 1MG CREAM Résorbée 2024-09-11 2024-11-11 237275
VIADERM KC CRM 100000UNIT 0.25MG 2.5MG 1MG CREAM Résorbée 2024-09-11 2024-12-03 237272
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
VIADERM KC ONT 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG OINTMENT Discontinué 2019-08-09 2019-08-10 91315

Affichage de 1 à 1 de 1