Rapports pour Budésonide
Ingrédient
Budésonide
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYLAN-BUDESONIDE AQ | 100MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2017-09-22 | 2020-01-21 | 23166 |
| MYLAN-BUDESONIDE AQ | 100MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 105234 |
| MYLAN-BUDESONIDE AQ | 100MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2023-02-23 | 2025-04-23 | 185423 |
| MYLAN-BUDESONIDE AQ | 64MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2017-09-22 | 2020-03-04 | 23169 |
| PULMICORT NEBUAMP 0.125 MG/ML | 0.125MG | SUSPENSION | Résorbée | 2022-06-06 | 2022-06-17 | 162050 |
| PULMICORT NEBUAMP 0.125 MG/ML | 0.125MG | SUSPENSION | Résorbée | 2023-02-16 | 2023-04-06 | 184729 |
| PULMICORT NEBUAMP 0.25 MG/ML | 0.25MG | SUSPENSION | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-01-04 | 178796 |
| PULMICORT NEBUAMP 0.25 MG/ML | 0.25MG | SUSPENSION | Pénurie prévue | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 257728 |
| PULMICORT NEBUAMP 0.25 MG/ML | 0.25MG | SUSPENSION | Résorbée | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 159439 |
| PULMICORT TURBUHALER | 200MCG | POWDER (METERED DOSE) | Résorbée | 2022-01-31 | 2022-02-15 | 153950 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREZTRI AEROSPHERE | 5MCG 7.2MCG 160MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Discontinué | 2025-09-02 | 2025-10-11 | 257261 |
| BREZTRI AEROSPHERE | 5MCG 7.2MCG 160MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Discontinué | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 257657 |
| RHINOCORT TURBUHALER 100 MCG/DOSE | 100MCG | POWDER | Discontinué | 2019-10-08 | 2020-03-02 | 95737 |
Affichage de 1 à 3 de 3