Rapports pour Cinacalcet (Chlorhydrate de cinacalcet)
Ingrédient 
      Cinacalcet (Chlorhydrate de cinacalcet)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2021-01-15 | 2021-03-26 | 131771 | 
| MYLAN-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2017-09-08 | 2018-12-19 | 21591 | 
| MYLAN-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2017-09-28 | 2019-01-16 | 23807 | 
| MYLAN-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2019-04-16 | 2019-06-19 | 81833 | 
| MYLAN-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2020-06-19 | 2020-09-30 | 118385 | 
| MYLAN-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2021-01-05 | 2021-01-13 | 130866 | 
| MYLAN-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2023-04-12 | 2023-05-01 | 189342 | 
| MYLAN-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2018-12-19 | 2019-01-03 | 70049 | 
| MYLAN-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2020-04-07 | 2020-07-10 | 111282 | 
| MYLAN-CINACALCET | 60MG | TABLET | Pénurie évitée | 2021-06-08 | 2021-07-21 | 140541 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 210767 | 
| AURO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 210871 | 
| AURO-CINACALCET | 90MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 210876 | 
| SENSIPAR | 30MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237894 | 
| SENSIPAR | 60MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237897 | 
| SENSIPAR | 90MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237900 | 
Affichage de 1 à 6 de 6
