Rapports pour Ampicilline (Ampicilline sodique)
Ingrédient
Ampicilline (Ampicilline sodique)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 500MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-08-13 | 2021-10-07 | 144105 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 500MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2020-11-06 | 2021-03-18 | 128031 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 500MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2019-06-27 | 2019-11-07 | 87653 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 250MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2025-04-04 | 2025-10-10 | 254136 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 250MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-10-28 | 2021-11-25 | 148421 |
| APO AMPI CAPSULES 250MG | 250MG | CAPSULE | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2026-04-18 | 19582 |
| APO AMPI CAPSULES 500MG | 500MG | CAPSULE | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2026-04-18 | 19589 |
| APO AMPI LIQ 125MG/5ML | 125MG | LIQUID | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2026-04-18 | 19578 |
| APO AMPI LIQ 250MG/5ML | 250MG | LIQUID | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2026-04-18 | 19586 |
| TEVA-AMPICILLIN | 500MG | CAPSULE | Résorbée | 2023-10-19 | 2023-11-09 | 207494 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0