Rapports pour Gramicidine
Ingrédient
Gramicidine
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 100000UNIT 1MG | CREAM | Résorbée | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 195812 |
| TEVA-TRIACOMB | 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG | CREAM | Résorbée | 2019-12-19 | 2020-04-02 | 101722 |
| TEVA-TRIACOMB | 1MG 100000UNIT 2.5MG 0.25MG | CREAM | Résorbée | 2021-04-15 | 2021-11-18 | 137538 |
| TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 100000UNIT 1MG | CREAM | Résorbée | 2023-02-02 | 2023-07-14 | 183374 |
| TEVA-TRIACOMB | 1MG 100000UNIT 2.5MG 0.25MG | CREAM | Résorbée | 2021-03-04 | 2021-11-18 | 135132 |
| TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 1MG 100000UNIT | CREAM | Résorbée | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 272286 |
| TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 100000UNIT 1MG | CREAM | Résorbée | 2024-10-11 | 2025-01-09 | 240075 |
| TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT | 10000UNIT 500UNIT 0.25MG | OINTMENT | Résorbée | 2020-07-28 | 2020-08-28 | 121206 |
| TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT | 500UNIT 10000UNIT 0.25MG | OINTMENT | Résorbée | 2019-07-05 | 2019-09-09 | 88689 |
| TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT | 0.25MG 500UNIT 10000UNIT | OINTMENT | Résorbée | 2022-01-06 | 2022-04-12 | 152228 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 1MG 100000UNIT | CREAM | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258390 |
| VIADERM KC CRM | 1MG 0.25MG 100000UNIT 2.5MG | CREAM | Discontinué | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 279409 |
| VIADERM KC ONT | 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG | OINTMENT | Discontinué | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 91315 |
Affichage de 1 à 3 de 3