Rapports pour Vitamine D3
Ingrédient
Vitamine D3
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-VITAMIN D | 10000UNIT | TABLET | Résorbée | 2024-01-08 | 2025-01-23 | 215316 |
| EURO-D 10000 IU | 10000UNIT | CAPSULE | Résorbée | 2017-03-13 | 2020-06-09 | 1985 |
| EURO-D 10000 IU | 10000UNIT | CAPSULE | Résorbée | 2017-03-13 | 2020-06-09 | 1989 |
| PREGNANCY MULTIVITAMIN | 300MG 600UNIT 12MCG 1.1MG 15MG 50MG 35MG 0.15MG 2MG 13.8MG 120MG 10MG 5MG 20MG 3.4MG 3MG 1.6MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-12-02 | 2026-03-17 | 244475 |
| PREGNANCY MULTIVITAMIN FOLIC 5 | 5MG 20MG 3.4MG 3MG 300MG 600UNIT 12MCG 15MG 50MG 0.15MG 2MG 120MG 10MG 35MG 13.8MG 5MG 1.6MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-12-02 | 2026-03-17 | 244478 |
| SANDOZ ALENDRONATE/CHOLECALCIFEROL | 70MG 5600UNIT | TABLET | Résorbée | 2017-11-13 | 2018-07-03 | 29085 |
| SANDOZ ALENDRONATE/CHOLECALCIFEROL | 70MG 5600UNIT | TABLET | Résorbée | 2020-01-22 | 2020-02-11 | 103988 |
| SANDOZ D 10 000 | 10000UNIT | CAPSULE | Résorbée | 2022-11-16 | 2022-11-28 | 175016 |
| SANDOZ D 10 000 | 10000UNIT | CAPSULE | Résorbée | 2021-10-04 | 2021-10-16 | 146652 |
| SANDOZ D 10 000 | 10000UNIT | CAPSULE | Résorbée | 2021-01-25 | 2021-02-16 | 132395 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO-D 10000 IU | 10000UNIT | CAPSULE | Discontinué | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 6085 |
| EURO-D 50000 IU | 50000UNIT | CAPSULE | Discontinué | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 6091 |
| SANDOZ D 10 000 | 10000UNIT | CAPSULE | Discontinué | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 226738 |
Affichage de 1 à 3 de 3