Rapports pour Iode
Ingrédient
Iode
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPIODOL ULTRA FLUIDE | 380MG | LIQUID | Résorbée | 2018-08-03 | 2018-10-03 | 57419 |
| LIPIODOL ULTRA FLUIDE | 380MG | LIQUID | Résorbée | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 237698 |
| MICRO PLUS 6 (CONCENTRATE) | 75MCG 60MCG 10MCG 0.5MG 1MG 5MG | LIQUID | Résorbée | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 147924 |
| PREGNANCY MULTIVITAMIN | 300MG 600UNIT 12MCG 1.1MG 15MG 50MG 35MG 0.15MG 2MG 13.8MG 120MG 10MG 5MG 20MG 3.4MG 3MG 1.6MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-12-02 | 2025-03-03 | 244475 |
| PREGNANCY MULTIVITAMIN FOLIC 5 | 5MG 20MG 3.4MG 3MG 300MG 600UNIT 12MCG 15MG 50MG 0.15MG 2MG 120MG 10MG 35MG 13.8MG 5MG 1.6MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-12-02 | 2025-03-03 | 244478 |
| SCLERODINE 6 INJECTION | 60MG 90MG | LIQUID | Pénurie réelle | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 38171 |
Affichage de 1 à 6 de 6
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO PLUS 6 (CONCENTRATE) | 75MCG 60MCG 10MCG 0.5MG 1MG 5MG | LIQUID | Discontinué | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 147927 |
Affichage de 1 à 1 de 1