Rapport de pénurie de médicaments pour LOSEC
| Identification du rapport | 151043 |
| Numéro d’identification du médicament | 00846503 |
| Nom de marque | Losec Capsules |
| Nom commun ou nom propre | Omeprazole |
| Nom de l’entreprise | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Oméprazole |
| Concentration(s) | 20MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule (à libération retardée) |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | Bottle of 30 Capsules |
| Code ATC | A02BC |
| Description ATC | DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2022-01-03 |
| Date de fin estimative | 2022-06-30 |
| Date de fin réelle | 2022-05-24 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2022-05-25 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | ZIEGELHOF 24 GREIFSWALD, MECKLENBURG - WEST POMERANIA GERMANY 17489 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v12 | 2022-05-25 | Anglais | Comparer |
| v11 | 2022-05-24 | Français | Comparer |
| v10 | 2022-05-24 | Anglais | Comparer |
| v9 | 2022-05-05 | Français | Comparer |
| v8 | 2022-05-05 | Anglais | Comparer |
| v7 | 2022-01-04 | Français | Comparer |
| v6 | 2022-01-04 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2022-01-04 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2021-12-13 | Français | Comparer |
| v3 | 2021-12-13 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2021-12-13 | Français | Comparer |
| v1 | 2021-12-13 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 12 de 12