Rapport de pénurie de médicaments pour CYTOVENE
| Identification du rapport | 184528 |
| Numéro d’identification du médicament | 02162695 |
| Nom de marque | Cytovene |
| Nom commun ou nom propre | ganciclovir pour injection |
| Nom de l’entreprise | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Ganciclovir |
| Concentration(s) | 500MG |
| Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 500 mg/vial |
| Code ATC | J05AB |
| Description ATC | DIRECT ACTING ANTIVIRALS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2023-02-14 |
| Date de fin estimative | 2024-03-31 |
| Date de fin réelle | 2024-03-13 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2024-03-14 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | ZIEGELHOF 24 GREIFSWALD, MECKLENBURG - WEST POMERANIA GERMANY 17489 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.