Rapport de pénurie de médicaments pour ACCUTANE
| Identification du rapport | 229983 |
| Numéro d’identification du médicament | 00582352 |
| Nom de marque | Accutane |
| Nom commun ou nom propre | Accutane |
| Nom de l’entreprise | CHEPLAPHARM SCHWEIZ GMBH |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Isotrétinoïne |
| Concentration(s) | 40MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 40MG x 30s |
| Code ATC | D10BA |
| Description ATC | ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2024-10-01 |
| Date de début réelle | 2024-10-01 |
| Date de fin estimative | 2025-05-31 |
| Date de fin réelle | 2025-04-01 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2025-04-02 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | HUEBWEG 18-20 BINNINGEN, SWITZERLAND 4102 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v3 | 2024-08-02 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2024-06-07 | Français | Comparer |
| v1 | 2024-06-07 | Anglais | Comparer |