Rapport de pénurie de médicaments pour TARO-TRAMADOL ER
| Identification du rapport | 237266 |
| Numéro d’identification du médicament | 02450445 |
| Nom de marque | TARO-TRAMADOL ER |
| Nom commun ou nom propre | Tramadol |
| Nom de l’entreprise | TARO PHARMACEUTICALS INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Chlorhydrate de tramadol |
| Concentration(s) | 300MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé (à libération prolongée) |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 100's Bottle |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | N02AX |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | OPIOIDS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2023-04-10 |
| Date de fin estimative | 2026-04-24 |
| Date de fin réelle | |
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle |
| Date mise à jour | 2026-03-17 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 130 EAST DRIVE BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6T 1C1 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.