Rapport de pénurie de médicaments pour JAMP-TIMOLOL
| Identification du rapport | 251861 |
| Numéro d’identification du médicament | 02447800 |
| Nom de marque | JAMP-TIMOLOL |
| Nom commun ou nom propre | Solution ophtalmique de maléate de timolol |
| Nom de l’entreprise | JAMP PHARMA CORPORATION |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Timolol (Maléate de timolol) |
| Concentration(s) | 0.5% |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Ophtalmique |
| Taille de l’emballage | 5 |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | S01ED |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2025-03-03 |
| Date de fin estimative | 2026-05-29 |
| Date de fin réelle | 2026-06-01 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2026-06-16 |
| Commentaires de l’entreprise | Allocation |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 1310 RUE NOBEL BOUCHERVILLE, QUEBEC CANADA J4B 5H3 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v2 | 2025-03-04 | Français | Comparer |
| v1 | 2025-03-04 | Anglais | Comparer |