Rapport de pénurie de médicaments pour AVANDIA
| Identification du rapport | 5838 |
| Numéro d’identification du médicament | 02241112 |
| Nom de marque | AVANDIA |
| Nom commun ou nom propre | Comprimé de maléate de rosiglitazone |
| Nom de l’entreprise | GLAXOSMITHKLINE INC |
| Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
| Ingrédients actifs | ROSIGLITAZONE |
| Concentration(s) | 2MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 60's |
| Code ATC | A10BG |
| Description ATC | BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2017-06-05 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2017-06-12 |
| Date de fin réelle | 2017-06-13 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2017-06-14 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Coordonnées de l’entreprise | 1-800-387-7374 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v11 | 2017-06-14 | Français | Comparer |
| v10 | 2017-06-14 | Anglais | Comparer |
| v9 | 2017-06-06 | Anglais | Comparer |
| v8 | 2017-05-10 | Français | Comparer |
| v7 | 2017-05-10 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2017-05-03 | Français | Comparer |
| v5 | 2017-05-03 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2017-04-12 | Français | Comparer |
| v3 | 2017-04-12 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2017-04-06 | Français | Comparer |
| v1 | 2017-04-06 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 11 de 11