Rapport de pénurie de médicaments pour CHARCODOTE SUSP 200MG/ML
| Identification du rapport | 6019 |
| Numéro d’identification du médicament | 00632333 |
| Nom de marque | CHARCODOTE SUSP 200MG/ML |
| Nom commun ou nom propre | CHARCODOTE |
| Nom de l’entreprise | PHARMASCIENCE INC |
| Statut du Marché | Dormant |
| Ingrédients actifs | Charbon activé |
| Concentration(s) | 200MG |
| Forme(s) posologique(s) | Suspension |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 250 mL |
| Code ATC | A07BA |
| Description ATC | INTESTINALADSORBENTS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2017-04-05 |
| Date de fin estimative | 2017-04-12 |
| Date de fin réelle | 2017-04-12 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2017-10-11 |
| Commentaires de l’entreprise | voir report 1805 et 7341 |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 6111 ROYALMOUNT AVE MONTREAL, QUEBEC CANADA H4P 2T4 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v5 | 2017-10-11 | Français | Comparer |
| v4 | 2017-10-11 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2017-04-07 | Français | Comparer |
| v2 | 2017-04-07 | Anglais | Comparer |
| v1 | 2017-04-07 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 5 de 5